2024-12-13
约合558.3万人民币 年化收益:6%
1K/1DK
167.73平方米
精装
1990年3月
价格 | 11880万日元万日元 | 房产类型 | 整栋公寓 |
建筑年代 | 1990年3月 | 建筑结构 | 木造 |
房产面积 | 167.73平方米平米 | 土地面积 | 183.50平方米 |
阳台面积 | 平米 | 车库面积 | |
总户数 | 8户 | 所在层 | |
房型 | 1K/1DK | 朝向 | |
租赁情况 | 出租中 | 租金 | 720万日元/年 |
管理费 | --- | 修缮费 | --- |
建蔽率 | 60% | 容积率 | 150% |
用途地域 | 第一种中高层住居专用地域 | 土地权利 | 永久所有产权 |
地址 | |||
交通 | 东京地下铁东西线, JR中央线、总武线 【高円台】站 走路10分钟 |
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
房产价格 | 11880万日元万日元(558.36万元) |
所有权登记税 | 146万日元(6.87万元) |
不动产取得税 | 178万日元(8.38万元) |
印花税 | 6万日元(0.28万元) |
司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 | 46万日元(2.18万元) |
中介手续费 | 392万日元(18.43万元) |
实际总费用 | 12668万日元(595.38万元) |
2024-12-13
2024-12-07
2024-12-07
2024-12-05
2024-12-04
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-22
2024-05-13
2023-10-27
2023-09-16
2023-09-09
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌