2024-12-13
约合164.5万人民币 年化收益:8%
1K/1DK 2K/2DK
127.71
精装
1990年5月
价格 | 3500万日元 | 房产类型 | 整栋公寓 |
建筑年代 | 1990年5月 | 建筑结构 | 铁骨3层建筑 |
房产面积 | 127.71平米 | 土地面积 | 79.81 |
阳台面积 | 平米 | 车库面积 | |
总户数 | 6户 | 所在层 | |
房型 | 1K/1DK2K/2DK | 朝向 | |
租赁情况 | 出租中 | 租金 | 2,832,000日币每年 |
管理费 | --- | 修缮费 | --- |
建蔽率 | 60 | 容积率 | 200 |
用途地域 | 土地权利 | 所有权 | |
地址 | 大阪府門真市大池町10番18号 | ||
交通 | 京阪本 线 大和田 站徒歩 11分 |
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
房产价格 | 3500万日元(164.5万元) |
所有权登记税 | 43万日元(2.02万元) |
不动产取得税 | 53万日元(2.47万元) |
印花税 | 1万日元(0.05万元) |
司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 | 14万日元(0.64万元) |
中介手续费 | 116万日元(5.43万元) |
实际总费用 | 3745万日元(176万元) |
2024-12-13
2024-12-07
2024-12-07
2024-12-05
2024-12-04
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-22
2024-05-13
2023-10-27
2023-09-16
2023-09-09
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌