2024-12-13
约合125.9万人民币 年化收益:9%
101.4
精装
1980年
价格 | 2680万日元 | 房产类型 | 店铺 |
建筑年代 | 1980年 | 建筑结构 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
房产面积 | 101.4平米 | 土地面积 | 48.8 |
阳台面积 | 平米 | 车库面积 | |
总户数 | 所在层 | ||
房型 | 朝向 | ||
租赁情况 | 出租中 | 租金 | 2400000円/年 |
管理费 | --- | 修缮费 | --- |
建蔽率 | 80% | 容积率 | 300% |
用途地域 | 近邻商业地域 | 土地权利 | 永久产权 |
地址 | 大阪市都島区毛馬町2丁目3-15 | ||
交通 | おおさか東線「城北公園」駅歩約9分 |
大阪福岛区 店铺+住宅
一楼店铺 二/三楼住宅
年租金14万人民币
人民币只要160万
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
房产价格 | 2680万日元(125.96万元) |
所有权登记税 | 33万日元(1.55万元) |
不动产取得税 | 40万日元(1.89万元) |
印花税 | 1万日元(0.05万元) |
司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 | 10万日元(0.49万元) |
中介手续费 | 88万日元(4.16万元) |
实际总费用 | 2872万日元(134.99万元) |
2024-12-13
2024-12-07
2024-12-07
2024-12-05
2024-12-04
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-22
2024-05-13
2023-10-27
2023-09-16
2023-09-09
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌