2024-12-13
约合225.5万人民币 年化收益:%
2LDK
5
82.2
精装
南
2000年
价格 | 4798万日元 | 房产类型 | 公寓 |
建筑年代 | 2000年 | 建筑结构 | 钢筋混凝土造地上31层 |
房产面积 | 82.2平米 | 土地面积 | |
阳台面积 | 11.37平米 | 车库面积 | |
总户数 | 294 | 所在层 | 5 |
房型 | 2LDK | 朝向 | 南 |
租赁情况 | 出租中 | 租金 | |
管理费 | 21300日元/月 | 修缮费 | 15800日元/月 |
建蔽率 | 容积率 | ||
用途地域 | 土地权利 | 永久产权 | |
地址 | 大阪市北区天満橋1-8-15 | ||
交通 | JR東西線 「大阪天満宮」駅 徒歩7分 大阪環状線 「桜ノ宮」駅 徒歩9分 大阪メトロ谷町線 「南森町」駅 徒歩10分 |
这栋公寓位于大阪核心区北区的高级公寓,周边生活设施一应俱全。室内全部重新装修过,南朝向,采光非常好。自住或出租都可,欢迎咨询。
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
房产价格 | 4798万日元(225.51万元) |
所有权登记税 | 59万日元(2.77万元) |
不动产取得税 | 72万日元(3.38万元) |
印花税 | 1万日元(0.05万元) |
司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 | 19万日元(0.88万元) |
中介手续费 | 158万日元(7.44万元) |
实际总费用 | 5126万日元(240.92万元) |
2024-12-13
2024-12-07
2024-12-07
2024-12-05
2024-12-04
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-22
2024-05-13
2023-10-27
2023-09-16
2023-09-09
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌