2024-12-13
约合328万人民币 年化收益:%
2LDK
8层
54.96
精装
东向
2002年
价格 | 6980万日元 | 房产类型 | 公寓 |
建筑年代 | 2002年 | 建筑结构 | 钢筋混凝土造地上20层 |
房产面积 | 54.96平米 | 土地面积 | |
阳台面积 | 8.23平米 | 车库面积 | |
总户数 | 116户 | 所在层 | 8层 |
房型 | 2LDK | 朝向 | 东向 |
租赁情况 | 出租中 | 租金 | |
管理费 | 25900日元/月 | 修缮费 | 13090日元/月 |
建蔽率 | 容积率 | ||
用途地域 | 土地权利 | 永久产权 | |
地址 | 東京都渋谷区代々木2丁目21−8 | ||
交通 | 山手線「新宿」駅より徒歩6 分 都営大江戸線「新宿」駅より徒歩2 分 小田急小田原線「南新宿」駅より徒歩6 分 |
本公寓位于新宿区的最核心地段,周边步行10分内有5条线路。室内有两个阳台,采光好,带地暖。24小时管理员。
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
房产价格 | 6980万日元(328.06万元) |
所有权登记税 | 86万日元(4.04万元) |
不动产取得税 | 105万日元(4.92万元) |
印花税 | 3万日元(0.14万元) |
司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 | 27万日元(1.28万元) |
中介手续费 | 230万日元(10.83万元) |
实际总费用 | 7450万日元(350.16万元) |
2024-12-13
2024-12-07
2024-12-07
2024-12-05
2024-12-04
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-22
2024-05-13
2023-10-27
2023-09-16
2023-09-09
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌